500KM SLOVENSKÝCH

Celkové výsledky

Výsledky naposledy aktualizovány: 23:43:32
Pořadí Startovní číslo závodníka Jméno závodníka Značka vozu Objem Výsledné body
1 22 Jan Kurty VAUXHALL BIG SIX 2400 7760
2 69 Stanislav Profeld BUGATTI 37 1500 7964
3 46 MUDr. Jozef Makohus BENTLEY PEKING - PARIS 4566 8169
4 1 Jakub Kroupa AERO 662 8460
5 42 Jiří Geissler PACKARD 110 4100 8592
6 15 Ladislav Kránitz ŠKODA 1101 1089 8743
7 4 Roland Leo Hendrik Britschgi AMERICAN LA FRANCE 14015 9080
8 44 Bivoj Kolář TATRA 600 1950 9172
9 12 Iveta Pešková ml. TATRA 97 1776 9361
10 66 Peter Michael ALFA ROMEO 8C MONZA 2300 9488
11 39 Karel Stierwald LASALLE 50 5277 9679
12 48 Jaromír Straka BENTLEY SPECIAL 4257 10232
13 71 Petr Křivohlávek TRIUMPH DOLOMITE 1991 10620
14 41 Vladimír Tomečko ml. ŠKODA 1101 1089 10765
15 62 Thomas Peckruhn BMW 328 1971 11074
16 54 Tomáš Kalkus BENTLEY TOURER VANDEN PLAS 4250 11435
17 6 Pavol Sarvaš DODGE PICK UP 3299 11598
18 52 Miroslav Krejsa LAGONDA 3LITER 3000 12354
19 68 Felix Ozogán BUGATTI 35B 2300 12563
20 50 František Bauer TATRA 77V 3000 12654
Pořadí Startovní číslo závodníka Jméno závodníka Značka vozu Objem Výsledné body
21 14 Elena Dick TATRA 87 3000 12841
22 21 Zdeněk Kuthan TATRA 600 1998 13070
23 19 Zdeněk Kubizňák CITROEN 15 SIX 2860 13150
24 11 Dieter Martin DKW F7 684 13273
25 17 Václav Dostálek MERCEDES BENZ 170S 1767 13454
26 37 Jens Rödel VEB AUDI F8 700 14440
27 60 Ivan Uher ml. TRIUMPH GLORIA SUPERCHARGE 1600 15034
28 5 Pavel Beran HISPANO SUIZA H6 6597 15087
29 56 Zdeněk Houška SS JAGUAR 100 3500 15235
30 51 Jan Čížek LAGONDA M45 4480 15987
31 72 Peter Janicek BUICK PHAETON 68C 4467 16261
32 43 Radko Jung JAGUAR MK IV DHC 3485 16859
33 65 Bernhard Stolz BUGATTI 51 2262 17040
34 10 Piervittorio Dal Ri LANCIA AUGUSTA 1200 17352
35 73 Jonas Lach BUGATTI 51 2300 17925
36 61 Thomas Hölzer BMW 328 1971 18075
37 70 František Hrabčak ŠKODA 1101 1089 18090
38 32 Alain Muckensturm ASTON MARTIN MKII 1500 18467
39 26 Alexander Dirnberger BENTLEY OPEN TOURER 3000 19487
40 38 Vladimír Korec BUICK 46S SPECIAL SPORT COUPE 4064 19786
Pořadí Startovní číslo závodníka Jméno závodníka Značka vozu Objem Výsledné body
41 45 Miroslav Kuchar JAGUAR MK IV DROPHEAD CUPE 3490 21263
42 28 Vladislav Novák BUGATTI 46 PETITE ROYALE 5360 22824
43 55 Joachim Mäder BMW 319 SPORTCABRIOLET 1994 23270
44 7 Jozef Guľáš st. FORD A PHAETON 3200 25332
45 27 Martin Peteja LANCIA DILAMBDA 3998 81380
46 64 Hans-Henning Messer BMW 327/328 2000 88125
47 3 Jakub Kránitz BMW 328 1971 89130
48 40 Roman Babuliak SS JAGUAR MARK IV 3500 89257
49 13 Ester Dick MERCEDES BENZ 230 2300 89632
50 30 Marek Lörinc MERCEDES BENZ 380K 3823 90482
51 8 Andreas Bielina MERCEDES BENZ W21 1950 90655
52 49 Lubomír Pešák JENSEN TYP S 4200 91011
53 25 Norbert Kempkes SUNBEAM 3LITER SUPERSPORT 3000 91411
54 9 Ján Lukáč MORRIS OXFORD 2561 93651
55 20 Juraj Palčo SS JAGUAR MARK IV 2664 93666
56 29 Arènso Bakker AC 16/66 FHC 1994 94075
57 34 Ivan Uher st. FORD 5 3600 94940
58 23 Peter Hatas FIAT 508 BALILLA GHIA 995 96157
59 35 Martin Neubeller MAYBACH SW 38 SPEZIALE ROADSTER 3791 160000
60 33 Jan Melichar HORCH 853 4944 160000
Pořadí Startovní číslo závodníka Jméno závodníka Značka vozu Objem Výsledné body
61 31 Steve Dillon LAGONDA PILLARLESS SALOON 4500 160000
62 2 Lukáš Filip WIKOV 7/28 1478 160000
63 67 Andreas Lehmann BUGATTI 35B 2300 160000
64 63 Ivan Trunečka BMW 327 1971 160000
65 16 Bořivoj Zábřeský TATRA 57 1256 160000
66 53 František Sichler LAGONDA V12 4480 160000
67 57 Klaus Ziegner SINGER LeMans SPECIALSPEED 1500 160000
68 59 Jaromír Vopršál LAGONDA 3LITER TOURER 2931 160000
69 47 Franz Rosicky MG TC 1250 160000
70 36 Karol Pavlů MERCEDES BENZ 540K SPEZIALE ROADSTER 5363 160000



v240512 © 500KM SLOVENSKÝCH |