Refresh výsledků

Výsledky naposledy aktualizovány: 23:43:31

Oldtimer - Výsledky ZVL DLHÁ


Pořadí Jméno Startovní č. Značka Čas 1. jízdy Čas 2. jízdy Rozdíl časů Body
1 Jaromír Straka 48 BENTLEY SPECIAL 01:58.85 01:58.87 -0:00,02 30
2 Vladimír Tomečko ml. 41 ŠKODA 1101 02:19.74 02:19.71 +0:00,03 45
3 Jan Kurty 22 VAUXHALL BIG SIX 02:06.94 02:06.83 +0:00,11 165
4 MUDr. Jozef Makohus 46 BENTLEY PEKING - PARIS 01:40.52 01:40.28 +0:00,24 360
5 Zdeněk Kubizňák 19 CITROEN 15 SIX 01:48.52 01:48.22 +0:00,30 450
6 Elena Dick 14 TATRA 87 02:40.44 02:40.10 +0:00,34 510
7 Jiří Geissler 42 PACKARD 110 02:20.68 02:20.31 +0:00,37 555
8 Roland Leo Hendrik Britschgi 4 AMERICAN LA FRANCE 02:48.66 02:49.07 -0:00,41 615
9 Piervittorio Dal Ri 10 LANCIA AUGUSTA 01:58.31 01:57.89 +0:00,42 630
10 Jakub Kroupa 1 AERO 01:53.86 01:54.34 -0:00,48 720
11 Ladislav Kránitz 15 ŠKODA 1101 02:04.63 02:05.22 -0:00,59 885
12 Bivoj Kolář 44 TATRA 600 02:07.66 02:08.43 -0:00,77 1155
13 Pavol Sarvaš 6 DODGE PICK UP 01:57.00 01:57.91 -0:00,91 1365
14 Martin Peteja 27 LANCIA DILAMBDA 02:25.22 02:24.30 +0:00,92 1380
15 Jens Rödel 37 VEB AUDI F8 02:29.69 02:28.69 +0:01,00 1500
16 Iveta Pešková ml. 12 TATRA 97 01:59.94 02:00.95 -0:01,01 1515
17 Stanislav Profeld 69 BUGATTI 37 01:15.48 01:14.45 +0:01,03 1545
18 Peter Michael 66 ALFA ROMEO 8C MONZA 01:15.62 01:16.87 -0:01,25 1875
19 Thomas Peckruhn 62 BMW 328 01:31.74 01:30.49 +0:01,25 1875
20 Zdeněk Kuthan 21 TATRA 600 01:59.61 01:58.34 +0:01,27 1905
21 Karel Stierwald 39 LASALLE 50 02:02.32 02:00.88 +0:01,44 2160
22 Petr Křivohlávek 71 TRIUMPH DOLOMITE 02:23.88 02:25.43 -0:01,55 2325
23 Dieter Martin 11 DKW F7 02:37.68 02:39.47 -0:01,79 2685
24 Tomáš Kalkus 54 BENTLEY TOURER VANDEN PLAS 01:40.30 01:38.29 +0:02,01 3015
25 František Bauer 50 TATRA 77V 01:46.41 01:48.58 -0:02,17 3255
26 Václav Dostálek 17 MERCEDES BENZ 170S 02:00.32 01:57.77 +0:02,55 3825
27 Vladislav Novák 28 BUGATTI 46 PETITE ROYALE 01:50.63 01:47.63 +0:03,00 4500
28 Peter Janicek 72 BUICK PHAETON 68C 02:13.17 02:09.94 +0:03,23 4845
29 Bernhard Stolz 65 BUGATTI 51 02:10.82 02:07.59 +0:03,23 4845
30 Felix Ozogán 68 BUGATTI 35B 01:17.32 01:13.99 +0:03,33 4995
31 Miroslav Krejsa 52 LAGONDA 3LITER 01:45.00 01:48.40 -0:03,40 5100
32 Pavel Beran 5 HISPANO SUIZA H6 02:08.91 02:05.10 +0:03,81 5715
33 Jozef Guľáš st. 7 FORD A PHAETON 02:13.67 02:17.54 -0:03,87 5805
34 Ivan Uher ml. 60 TRIUMPH GLORIA SUPERCHARGE 01:31.99 01:36.17 -0:04,18 6270
35 Zdeněk Houška 56 SS JAGUAR 100 01:43.44 01:48.04 -0:04,60 6900
36 Alain Muckensturm 32 ASTON MARTIN MKII 01:56.92 02:02.14 -0:05,22 7830
37 Thomas Hölzer 61 BMW 328 01:39.95 01:34.58 +0:05,37 8055
38 Jan Čížek 51 LAGONDA M45 01:30.38 01:24.86 +0:05,52 8280
39 Jonas Lach 73 BUGATTI 51 01:22.35 01:16.51 +0:05,84 8760
40 Alexander Dirnberger 26 BENTLEY OPEN TOURER 01:53.20 01:47.18 +0:06,02 9030
41 Miroslav Kuchar 45 JAGUAR MK IV DROPHEAD CUPE 01:48.79 01:42.72 +0:06,07 9105
42 František Hrabčak 70 ŠKODA 1101 01:58.14 01:51.95 +0:06,19 9285
43 Radko Jung 43 JAGUAR MK IV DHC 01:56.13 01:49.88 +0:06,25 9375
44 Vladimír Korec 38 BUICK 46S SPECIAL SPORT COUPE 01:42.19 01:35.84 +0:06,35 9525
45 Joachim Mäder 55 BMW 319 SPORTCABRIOLET 02:01.33 01:50.81 +0:10,52 15780
46 Jaromír Vopršál 59 LAGONDA 3LITER TOURER 80000
47 Ivan Trunečka 63 BMW 327 80000
48 Lubomír Pešák 49 JENSEN TYP S 80000
49 Franz Rosicky 47 MG TC 80000
50 Martin Neubeller 35 MAYBACH SW 38 SPEZIALE ROADSTER 80000
51 Karol Pavlů 36 MERCEDES BENZ 540K SPEZIALE ROADSTER 80000
52 Roman Babuliak 40 SS JAGUAR MARK IV 80000
53 Andreas Lehmann 67 BUGATTI 35B 80000
54 Ivan Uher st. 34 FORD 5 80000
55 František Sichler 53 LAGONDA V12 01:46.40 80000
56 Klaus Ziegner 57 SINGER LeMans SPECIALSPEED 02:13.38 80000
57 Hans-Henning Messer 64 BMW 327/328 02:13.00 80000
58 Arènso Bakker 29 AC 16/66 FHC 01:53.45 80000
59 Norbert Kempkes 25 SUNBEAM 3LITER SUPERSPORT 02:05.02 80000
60 Ester Dick 13 MERCEDES BENZ 230 02:05.16 80000
61 Peter Hatas 23 FIAT 508 BALILLA GHIA 01:44.14 80000
62 Lukáš Filip 2 WIKOV 7/28 80000
63 Jakub Kránitz 3 BMW 328 80000
64 Marek Lörinc 30 MERCEDES BENZ 380K 80000
65 Steve Dillon 31 LAGONDA PILLARLESS SALOON 80000
66 Juraj Palčo 20 SS JAGUAR MARK IV 80000
67 Bořivoj Zábřeský 16 TATRA 57 80000
68 Andreas Bielina 8 MERCEDES BENZ W21 80000
69 Ján Lukáč 9 MORRIS OXFORD 80000
70 Jan Melichar 33 HORCH 853 80000