Refresh výsledků

Výsledky naposledy aktualizovány: 00:30:22

Výsledky: I. Etapa 27.5.2026


Pořadí Startovní č. Jméno Značka vozu Objem Výsledné body
1 69 Stanislav Profeld BUGATTI 37 1500 6419
2 52 Miroslav Krejsa LAGONDA 3LITER 3000 7254
3 43 Radko Jung JAGUAR MK IV DHC 3485 7484
4 55 Joachim Mäder BMW 319 SPORTCABRIOLET 1994 7490
5 39 Karel Stierwald LASALLE 50 5277 7519
6 68 Felix Ozogán BUGATTI 35B 2300 7568
7 22 Jan Kurty VAUXHALL BIG SIX 2400 7595
8 66 Peter Michael ALFA ROMEO 8C MONZA 2300 7613
9 51 Jan Čížek LAGONDA M45 4480 7707
10 1 Jakub Kroupa AERO 662 7740
11 46 MUDr. Jozef Makohus BENTLEY PEKING - PARIS 4566 7809
12 12 Iveta Pešková ml. TATRA 97 1776 7846
13 15 Ladislav Kránitz ŠKODA 1101 1089 7858
14 44 Bivoj Kolář TATRA 600 1950 8017
15 42 Jiří Geissler PACKARD 110 4100 8037
16 64 Hans-Henning Messer BMW 327/328 2000 8125
17 71 Petr Křivohlávek TRIUMPH DOLOMITE 1991 8295
18 56 Zdeněk Houška SS JAGUAR 100 3500 8335
19 54 Tomáš Kalkus BENTLEY TOURER VANDEN PLAS 4250 8420
20 4 Roland Leo Hendrik Britschgi AMERICAN LA FRANCE 14015 8465
21 60 Ivan Uher ml. TRIUMPH GLORIA SUPERCHARGE 1600 8764
22 70 František Hrabčak ŠKODA 1101 1089 8805
23 3 Jakub Kránitz BMW 328 1971 9130
24 73 Jonas Lach BUGATTI 51 2300 9165
25 62 Thomas Peckruhn BMW 328 1971 9199
26 40 Roman Babuliak SS JAGUAR MARK IV 3500 9257
27 5 Pavel Beran HISPANO SUIZA H6 6597 9372
28 50 František Bauer TATRA 77V 3000 9399
29 17 Václav Dostálek MERCEDES BENZ 170S 1767 9629
30 13 Ester Dick MERCEDES BENZ 230 2300 9632
31 61 Thomas Hölzer BMW 328 1971 10020
32 48 Jaromír Straka BENTLEY SPECIAL 4257 10202
33 6 Pavol Sarvaš DODGE PICK UP 3299 10233
34 38 Vladimír Korec BUICK 46S SPECIAL SPORT COUPE 4064 10261
35 26 Alexander Dirnberger BENTLEY OPEN TOURER 3000 10457
36 30 Marek Lörinc MERCEDES BENZ 380K 3823 10482
37 11 Dieter Martin DKW F7 684 10588
38 32 Alain Muckensturm ASTON MARTIN MKII 1500 10637
39 8 Andreas Bielina MERCEDES BENZ W21 1950 10655
40 41 Vladimír Tomečko ml. ŠKODA 1101 1089 10720
41 49 Lubomír Pešák JENSEN TYP S 4200 11011
42 21 Zdeněk Kuthan TATRA 600 1998 11165
43 25 Norbert Kempkes SUNBEAM 3LITER SUPERSPORT 3000 11411
44 72 Peter Janicek BUICK PHAETON 68C 4467 11416
45 45 Miroslav Kuchar JAGUAR MK IV DROPHEAD CUPE 3490 12158
46 65 Bernhard Stolz BUGATTI 51 2262 12195
47 14 Elena Dick TATRA 87 3000 12331
48 19 Zdeněk Kubizňák CITROEN 15 SIX 2860 12700
49 37 Jens Rödel VEB AUDI F8 700 12940
50 9 Ján Lukáč MORRIS OXFORD 2561 13651
51 20 Juraj Palčo SS JAGUAR MARK IV 2664 13666
52 29 Arènso Bakker AC 16/66 FHC 1994 14075
53 34 Ivan Uher st. FORD 5 3600 14940
54 23 Peter Hatas FIAT 508 BALILLA GHIA 995 16157
55 10 Piervittorio Dal Ri LANCIA AUGUSTA 1200 16722
56 28 Vladislav Novák BUGATTI 46 PETITE ROYALE 5360 18324
57 7 Jozef Guľáš st. FORD A PHAETON 3200 19527
58 36 Karol Pavlů MERCEDES BENZ 540K SPEZIALE ROADSTER 5363 80000
59 2 Lukáš Filip WIKOV 7/28 1478 80000
60 35 Martin Neubeller MAYBACH SW 38 SPEZIALE ROADSTER 3791 80000
61 27 Martin Peteja LANCIA DILAMBDA 3998 80000
62 33 Jan Melichar HORCH 853 4944 80000
63 31 Steve Dillon LAGONDA PILLARLESS SALOON 4500 80000
64 53 František Sichler LAGONDA V12 4480 80000
65 63 Ivan Trunečka BMW 327 1971 80000
66 67 Andreas Lehmann BUGATTI 35B 2300 80000
67 16 Bořivoj Zábřeský TATRA 57 1256 80000
68 59 Jaromír Vopršál LAGONDA 3LITER TOURER 2931 80000
69 47 Franz Rosicky MG TC 1250 80000
70 57 Klaus Ziegner SINGER LeMans SPECIALSPEED 1500 80000